TOPEKA · Last Updated: Q1 2026
AUM
$188.60MHoldings
Filings
Apple Inc
AAPL · 5.2%Avantis Intl Small Cap Value
AVDV · 5.1%Colgate Palmolive Co
CL · 5.0%Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA · 4.0%Manufacturing
10.5%
Technology
8.5%
Energy
6.0%
Retail
5.8%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/3/2026 | 365 | $188,598,337 | AAPL CL AVDV ACIO | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/11/2026 | 374 | $184,938,184 | AAPL AVDV CL IVLU | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/13/2025 | 405 | $184,912,869 | AAPL AVDV CL VEA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 415 | $177,073,996 | CL AAPL AVDV VEA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/29/2025 | 157 | $155,543,103 | CL AAPL AVDV VYM | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/11/2025 | 418 | $168,239,495 | AAPL CL AVDV VYM | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 2/11/2025 | 413 | $173,094,601 | CL AAPL AVDV VYM | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 179 | $148,614,904 | CL AAPL AVDV VYM | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 442 | $159,938,913 | CL AAPL AVDV VYM | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 3/18/2024 | 465 | $150,440,462 | AAPL CL AVDV VYM |
1–10 of 18
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | AAPL | 037833100 | Decreased | 38,753 | 41,792 | -3,039 |
| Avantis Intl Small Cap Value | AVDV | 025072802 | Decreased | 95,842 | 103,431 | -7,589 |
| Colgate Palmolive Co | CL | 194162103 | Unchanged | 110,082 | 110,082 | 0 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | 921943858 | Increased | 117,046 | 115,864 | +1,182 |
| Aptus Collared Investment Opp ETF | ACIO | 26922A222 | Increased | 157,857 | 121,065 | +36,792 |
| IShares Edge MSCI Intl Value | IVLU | 46435G409 | Decreased | 164,205 | 176,676 | -12,471 |
| Avantis US Small Cap Value | AVUV | 025072877 | Decreased | 54,112 | 55,496 | -1,384 |
| Vanguard High Dividend Yield Index | VYM | 921946406 | Decreased | 38,093 | 39,015 | -922 |
| Ishares S&P 500 Index Fund | IVV | 464287200 | Increased | 6,345 | 6,070 | +275 |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM | 025072604 | Decreased | 48,792 | 49,050 | -258 |
1–10 of 302
...