Filing: 0001845199-25-000002
Total Filing Value
$168.24MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | AAPL | Com | 037833100 | $12,298,126 | 49,110 | — |
| Colgate Palmolive Co | CL | Com | 194162103 | $11,378,023 | 125,157 | — |
| Avantis Intl Small Cap Value | AVDV | Com | 025072802 | $5,635,603 | 86,595 | — |
| Vanguard High Dividend Yield Index | VYM | Com | 921946406 | $5,295,495 | 41,504 | — |
| IShares Edge MSCI Intl Value | IVLU | Com | 46435G409 | $4,615,017 | 170,233 | — |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | Com | 921943858 | $4,614,247 | 96,492 | — |
| Avantis US Small Cap Value | AVUV | Com | 025072877 | $4,539,323 | 47,025 | — |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | Com | 921908844 | $3,682,191 | 18,803 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | Com | 594918104 | $3,308,775 | 7,850 | — |
| Ishares S&P Smallcap 600 | IJR | Com | 464287804 | $3,232,151 | 28,052 | — |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM | Com | 025072604 | $2,976,773 | 50,634 | — |
| Ishares S&P 500 Index Fund | IVV | Com | 464287200 | $2,834,494 | 4,815 | — |
| Exxon Mobil Corp | XOM | Com | 30231G102 | $2,551,883 | 23,723 | — |
| Iron Mountain Inc New | IRM | Com | 46284V101 | $2,434,768 | 23,164 | — |
| Vanguard International High DVD Yield | VYMI | Com | 921946794 | $2,383,403 | 35,112 | — |
| Walmart Stores Inc | WMT | Com | 931142103 | $2,367,712 | 26,206 | — |
| JP Morgan Equity Premium Income ETF | JEPI | Com | 46641Q332 | $2,364,253 | 41,096 | — |
| Johnson & Johnson | JNJ | Com | 478160104 | $2,313,920 | 16,000 | — |
| J P Morgan Chase & Co | JPM | Com | 46625H100 | $2,306,250 | 9,621 | — |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | Com | 46434G103 | $2,282,171 | 43,703 | — |
Rows:
1–20 of 418
...