JACKSON · Last Updated: Q1 2026
AUM
$947.19KHoldings
Filings
VANGUARD INDEX FDS
VOO · 15.3%ISHARES INC
IEMG · 14.9%VANECK ETF TRUST
MOAT · 11.3%STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 11.1%Financials
0.8%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/2/2026 | 15 | $947,192 | VOO IEMG MOAT SPY | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/28/2026 | 16 | $968,395 | VOO IEMG MOAT SPY | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/14/2025 | 16 | $847,899 | VOO IEMG SPY MOAT | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/30/2025 | 16 | $782,179 | VOO IEMG SPY MOAT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 16 | $681,218 | VOO SPY MOAT TUA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/17/2025 | 16 | $703,924 | SPY VOO MOAT TUA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/18/2024 | 15 | $636,359 | SPY VOO MOAT RSP | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/22/2024 | 18 | $608,578 | SPY VOO MOAT RSP | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/18/2024 | 15 | $604,361 | SPY VOO MOAT IEFA | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 1/22/2024 | 15 | $578,045 | SPY VOO MOAT RSP |
1–10 of 19
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | 922908363 | Unchanged | 242,780 | 242,780 | 0 |
| ISHARES INC | IEMG | 46434G103 | Increased | 2,037,659 | 1,964,259 | +73,400 |
| VANECK ETF TRUST | MOAT | 92189F643 | Unchanged | 1,107,967 | 1,107,967 | 0 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Unchanged | 161,923 | 161,923 | 0 |
| VANECK ETF TRUST | ANGL | 92189F437 | Unchanged | 2,587,512 | 2,587,512 | 0 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | 46137V357 | Unchanged | 328,428 | 328,428 | 0 |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | TUA | 82889N657 | Unchanged | 2,967,492 | 2,967,492 | 0 |
| ISHARES TR | IEFA | 46432F842 | Unchanged | 685,189 | 685,189 | 0 |
| SPDR INDEX SHS FDS | FEZ | 78463X202 | Unchanged | 802,765 | 802,765 | 0 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | 92206C870 | Unchanged | 480,641 | 480,641 | 0 |
1–10 of 16