Filing: 0001831944-24-000004
Total Filing Value
$604.36KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $108,241 | 206,768 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $83,344 | 173,225 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOAT | MRNGSTR WDE MOAT | 92189F643 | $75,976 | 845,027 | — |
| ISHARES TR | IEFA | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $56,626 | 764,811 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $55,655 | 328,428 | — |
| ISHARES INC | IEMG | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | $40,849 | 790,499 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | INT-TERM CORP | 92206C870 | $39,224 | 487,736 | — |
| VANECK ETF TRUST | ANGL | FALLEN ANGEL HG | 92189F437 | $35,732 | 1,231,447 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | FEZ | EURO STOXX 50 | 78463X202 | $32,168 | 613,480 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | HIGH DIV YLD | 921946406 | $24,218 | 200,033 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | BBJP | BETABULDRS JAPAN | 46641Q217 | $22,471 | 384,185 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOTI | MRNGSTR INT MOAT | 92189F593 | $9,784 | 314,273 | — |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | TUA | SHORT TERM TREA | 82889N657 | $9,563 | 437,050 | — |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | RF | COM | 7591EP100 | $5,872 | 279,090 | — |
| ALPS ETF TR | AMLP | ALERIAN MLP | 00162Q452 | $4,638 | 97,825 | — |
Rows:
1–15 of 15