Filing: 0001831944-24-000006
Total Filing Value
$608.58KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $112,473 | 206,768 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $86,597 | 173,225 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOAT | MRNGSTR WDE MOAT | 92189F643 | $73,213 | 845,027 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $53,951 | 328,428 | — |
| ISHARES INC | IEMG | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | $42,418 | 790,499 | — |
| ISHARES TR | IEFA | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $40,298 | 556,709 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | INT-TERM CORP | 92206C870 | $38,970 | 487,736 | — |
| VANECK ETF TRUST | ANGL | FALLEN ANGEL HG | 92189F437 | $34,987 | 1,231,447 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | FEZ | EURO STOXX 50 | 78463X202 | $30,671 | 613,480 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | HIGH DIV YLD | 921946406 | $23,730 | 200,033 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | BBJP | BETABULDRS JAPAN | 46641Q217 | $21,618 | 384,185 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JIRE | INTRNL RES EQT | 46641Q134 | $15,315 | 245,980 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOTI | MRNGSTR INT MOAT | 92189F593 | $9,903 | 314,273 | — |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | TUA | SHORT TERM TREA | 82889N657 | $9,322 | 437,050 | — |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | RF | COM | 7591EP100 | $5,593 | 279,090 | — |
| GOLUB CAP BDC INC | GBDC | COM | 38173M102 | $4,838 | 307,988 | — |
| ALPS ETF TR | AMLP | ALERIAN MLP | 00162Q452 | $4,681 | 97,825 | — |
Rows:
1–17 of 17