Filing: 0001831944-25-000001
Total Filing Value
$703.92KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $121,122 | 206,768 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $117,538 | 218,225 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOAT | MRNGSTR WDE MOAT | 92189F643 | $78,329 | 845,027 | — |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | TUA | SHORT TERM TREA | 82889N657 | $63,000 | 2,967,492 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $57,531 | 328,428 | — |
| ISHARES INC | IEMG | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | $41,426 | 790,499 | — |
| ISHARES TR | IEFA | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $39,133 | 556,709 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | INT-TERM CORP | 92206C870 | $39,126 | 487,736 | — |
| VANECK ETF TRUST | ANGL | FALLEN ANGEL HG | 92189F437 | $35,313 | 1,231,447 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | FEZ | EURO STOXX 50 | 78463X202 | $29,640 | 613,480 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | HIGH DIV YLD | 921946406 | $25,518 | 200,033 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | BBJP | BETABULDRS JAPAN | 46641Q217 | $21,030 | 384,185 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JIRE | INTRNL RES EQT | 46641Q134 | $14,370 | 245,980 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOTI | MRNGSTR INT MOAT | 92189F593 | $9,574 | 314,273 | — |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | RF | COM | 7591EP100 | $6,564 | 279,090 | — |
| ALPS ETF TR | AMLP | ALERIAN MLP | 00162Q452 | $4,710 | 97,825 | — |
Rows:
1–16 of 16