Filing: 0001831944-25-000006
Total Filing Value
$782.18KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $113,139 | 199,115 | — |
| ISHARES INC | IEMG | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | $108,363 | 1,813,759 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $100,094 | 161,923 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOAT | MRNGSTR WDE MOAT | 92189F643 | $79,294 | 845,027 | — |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | TUA | SHORT TERM TREA | 82889N657 | $65,344 | 2,967,492 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $59,715 | 328,428 | — |
| ISHARES TR | IEFA | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $57,143 | 685,189 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | FEZ | EURO STOXX 50 | 78463X202 | $47,632 | 802,765 | — |
| VANECK ETF TRUST | ANGL | FALLEN ANGEL HG | 92189F437 | $35,988 | 1,231,447 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | HIGH DIV YLD | 921946406 | $26,670 | 200,033 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | BBJP | BETABULDRS JAPAN | 46641Q217 | $23,781 | 384,185 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JIRE | INTRNL RES EQT | 46641Q134 | $22,778 | 322,180 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | INT-TERM CORP | 92206C870 | $20,008 | 241,436 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOTI | MRNGSTR INT MOAT | 92189F593 | $10,891 | 314,273 | — |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | RF | COM | 7591EP100 | $6,564 | 279,090 | — |
| ALPS ETF TR | AMLP | ALERIAN MLP | 00162Q452 | $4,775 | 97,825 | — |
Rows:
1–16 of 16