Filing: 0001831944-26-000037
Total Filing Value
$947.19KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $145,151 | 242,780 | — |
| ISHARES INC | IEMG | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | $140,761 | 2,037,659 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOAT | MRNGSTR WDE MOAT | 92189F643 | $107,161 | 1,107,967 | — |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $105,314 | 161,923 | — |
| VANECK ETF TRUST | ANGL | FALLEN ANGEL HG | 92189F437 | $74,258 | 2,587,512 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $63,025 | 328,428 | — |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | TUA | SHORT TERM TREA | 82889N657 | $62,555 | 2,967,492 | — |
| ISHARES TR | IEFA | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $61,831 | 685,189 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | FEZ | STATE STREET SPD | 78463X202 | $48,930 | 802,765 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | INT-TERM CORP | 92206C870 | $39,739 | 480,641 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | HIGH DIV YLD | 921946406 | $29,623 | 200,033 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | BBJP | BETABULDRS JAPAN | 46641Q217 | $26,470 | 384,185 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JIRE | INTRNL RES EQT | 46641Q134 | $24,360 | 322,180 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOTI | MRNGSTR INT MOAT | 92189F593 | $10,724 | 314,273 | — |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | RF | COM | 7591EP100 | $7,290 | 279,090 | — |
Rows:
1–15 of 15