Filing: 0001831944-25-000002
Total Filing Value
$681.22KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $102,299 | 199,115 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $95,947 | 171,633 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOAT | MRNGSTR WDE MOAT | 92189F643 | $74,343 | 845,027 | — |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | TUA | SHORT TERM TREA | 82889N657 | $65,047 | 2,967,492 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $56,880 | 328,428 | — |
| ISHARES INC | IEMG | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | $52,345 | 971,169 | — |
| ISHARES TR | IEFA | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $51,802 | 685,189 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | FEZ | EURO STOXX 50 | 78463X202 | $37,951 | 702,100 | — |
| VANECK ETF TRUST | ANGL | FALLEN ANGEL HG | 92189F437 | $35,478 | 1,231,447 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | HIGH DIV YLD | 921946406 | $25,788 | 200,033 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | BBJP | BETABULDRS JAPAN | 46641Q217 | $21,564 | 384,185 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JIRE | INTRNL RES EQT | 46641Q134 | $20,481 | 322,180 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | INT-TERM CORP | 92206C870 | $19,740 | 241,436 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOTI | MRNGSTR INT MOAT | 92189F593 | $10,413 | 314,273 | — |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | RF | COM | 7591EP100 | $6,065 | 279,090 | — |
| ALPS ETF TR | AMLP | ALERIAN MLP | 00162Q452 | $5,075 | 97,825 | — |
Rows:
1–16 of 16