Filing: 0001831944-24-000007
Total Filing Value
$636.36KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $118,694 | 206,768 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $91,402 | 173,225 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOAT | MRNGSTR WDE MOAT | 92189F643 | $81,949 | 845,027 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $58,861 | 328,428 | — |
| ISHARES INC | IEMG | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | $45,497 | 790,499 | — |
| ISHARES TR | IEFA | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $43,402 | 556,709 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | INT-TERM CORP | 92206C870 | $40,824 | 487,736 | — |
| VANECK ETF TRUST | ANGL | FALLEN ANGEL HG | 92189F437 | $36,155 | 1,231,447 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | FEZ | EURO STOXX 50 | 78463X202 | $32,656 | 613,480 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | HIGH DIV YLD | 921946406 | $25,642 | 200,033 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | BBJP | BETABULDRS JAPAN | 46641Q217 | $22,863 | 384,185 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JIRE | INTRNL RES EQT | 46641Q134 | $16,247 | 245,980 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOTI | MRNGSTR INT MOAT | 92189F593 | $11,049 | 314,273 | — |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | RF | COM | 7591EP100 | $6,511 | 279,090 | — |
| ALPS ETF TR | AMLP | ALERIAN MLP | 00162Q452 | $4,607 | 97,825 | — |
Rows:
1–15 of 15