Filing: 0001831944-25-000007
Total Filing Value
$847.90KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $121,972 | 199,115 | — |
| ISHARES INC | IEMG | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | $119,237 | 1,813,759 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $107,890 | 161,923 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOAT | MRNGSTR WDE MOAT | 92189F643 | $83,780 | 845,027 | — |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | TUA | SHORT TERM TREA | 82889N657 | $64,988 | 2,967,492 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $62,319 | 328,428 | — |
| ISHARES TR | IEFA | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $59,907 | 685,189 | — |
| SPDR INDEX SHS FDS | FEZ | EURO STOXX 50 | 78463X202 | $49,756 | 802,765 | — |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | INT-TERM CORP | 92206C870 | $40,268 | 479,036 | — |
| VANECK ETF TRUST | ANGL | FALLEN ANGEL HG | 92189F437 | $36,543 | 1,231,447 | — |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | HIGH DIV YLD | 921946406 | $28,203 | 200,033 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | BBJP | BETABULDRS JAPAN | 46641Q217 | $25,656 | 384,185 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JIRE | INTRNL RES EQT | 46641Q134 | $23,725 | 322,180 | — |
| VANECK ETF TRUST | MOTI | MRNGSTR INT MOAT | 92189F593 | $11,699 | 314,273 | — |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | RF | COM | 7591EP100 | $7,360 | 279,090 | — |
| ALPS ETF TR | AMLP | ALERIAN MLP | 00162Q452 | $4,596 | 97,825 | — |
Rows:
1–16 of 16