NEW ORLEANS · Last Updated: Q1 2026
AUM
$27.68BHoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 3.1%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 2.1%MICROSOFT CORP
MSFT · 2.1%ISHARES TR
IVV · 2.1%Technology
14.9%
Financials
6.6%
Manufacturing
5.7%
Retail
5.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR/A | 6/3/2026 | 4,127 | $27,680,868,262 | AAPL NVDA MSFT IVV | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/18/2026 | 1,217 | $2,159,826,344 | SPY VOO VTV DYNF | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/18/2026 | 4,214 | $27,559,359,517 | AAPL MSFT NVDA IVV | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/17/2025 | 4,099 | $21,996,951,981 | AAPL NVDA MSFT IVV | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 3,995 | $19,394,688,980 | MSFT AAPL NVDA IVV | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 3,959 | $16,833,614,193 | AAPL IVV MSFT NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/13/2025 | 3,902 | $16,641,258,727 | AAPL IVV NVDA MSFT | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 3,805 | $15,417,734,674 | AAPL IVV MSFT NVDA | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/16/2024 | 3,787 | $13,736,047,423 | AAPL IVV NVDA MSFT | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/14/2024 | 3,830 | $11,464,887,884 | AAPL IVV MSFT NVDA |
1–10 of 19
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 3,365,597 | 3,432,296 | -66,699 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 3,427,577 | 3,324,432 | +103,145 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 1,572,845 | 1,512,385 | +60,460 |
| ISHARES TR | IVV | 464287200 | Increased | 879,831 | 803,369 | +76,462 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 2,102,077 | 2,050,555 | +51,522 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46625H100 | Decreased | 1,434,818 | 1,458,300 | -23,482 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 1,289,339 | 1,415,812 | -126,473 |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | 922908363 | Increased | 605,643 | 601,451 | +4,192 |
| WALMART INC | WMT | 931142103 | Decreased | 2,879,062 | 2,937,658 | -58,596 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 607,741 | 604,011 | +3,730 |
1–10 of 4546
...