Filing: 0001213900-25-013610
Total Filing Value
$16.64BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $604,794,382 | 2,415,121 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $484,416,147 | 822,886 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $399,545,101 | 3,043,850 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $389,693,130 | 924,536 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $316,156,749 | 658,604 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $273,726,090 | 1,247,668 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $262,164,895 | 486,563 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $232,862,292 | 1,004,411 | — |
| ISHARES TR | IVW | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | $188,627,200 | 1,857,847 | — |
| ISHARES TR | QUAL | MSCI USA QLT FCT | 46432F339 | $170,486,371 | 957,359 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $168,050,341 | 409,440 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $154,291,120 | 643,658 | — |
| BLACKROCK ETF TRUST | DYNF | ISHARES US EQUIT | 09290C103 | $153,076,693 | 2,986,856 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAC | US CORE EQUITY 2 | 25434V708 | $152,545,758 | 4,410,112 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $147,009,399 | 868,337 | — |
| SPDR SER TR | SPYM | PORTFOLIO S&P500 | 78464A854 | $144,762,959 | 2,099,841 | — |
| ISHARES TR | IUSB | CORE TOTAL USD | 46434V613 | $128,535,886 | 2,843,715 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $118,763,111 | 375,786 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK/B | CL B NEW | 084670702 | $116,668,031 | 257,386 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $114,510,324 | 195,574 | — |
Rows:
1–20 of 3902
...