Filing: 0001213900-24-069816
Total Filing Value
$13.74BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $471,651,018 | 2,239,346 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $389,464,334 | 711,702 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $372,781,323 | 3,275,422 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $366,013,495 | 818,913 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $296,983,306 | 706,294 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $243,111,798 | 486,098 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $211,425,885 | 1,094,051 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $152,542,479 | 95,011 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $139,747,146 | 373,646 | — |
| ISHARES TR | IVW | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | $137,491,641 | 1,485,754 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $128,452,644 | 800,777 | — |
| ISHARES TR | QUAL | MSCI USA QLT FCT | 46432F339 | $116,750,320 | 683,710 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $111,512,718 | 123,167 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $110,029,291 | 543,999 | — |
| SPDR SER TR | SPYM | PORTFOLIO S&P500 | 78464A854 | $106,537,702 | 1,664,652 | — |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | UNIT SER 1 | 46090E103 | $103,426,470 | 215,872 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAC | US CORE EQUITY 2 | 25434V708 | $98,930,022 | 3,068,549 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $96,793,446 | 527,714 | — |
| ISHARES TR | IUSB | CORE TOTAL USD | 46434V613 | $96,293,701 | 2,129,449 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $90,583,024 | 345,118 | — |
Rows:
1–20 of 3787
...