Filing: 0001213900-25-076165
Total Filing Value
$19.39BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $510,957,995 | 1,027,238 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $506,422,452 | 2,523,030 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | Common Stock | 67066G104 | $495,816,659 | 3,158,677 | — |
| ISHARES CORE | IVV | MF Closed and MF Open | 464287200 | $403,900,680 | 650,508 | — |
| SPDR S&P | SPY | MF Closed and MF Open | 78462F103 | $316,044,970 | 595,116 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $302,172,657 | 531,966 | — |
| AMAZON COM | AMZN | Common Stock | 023135106 | $298,890,991 | 1,362,373 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $278,407,450 | 1,010,002 | — |
| JPMORGAN CHASE | JPM | Common Stock | 46625H100 | $240,761,383 | 830,470 | — |
| ISHARES MSCI | QUAL | MF Closed and MF Open | 46432F339 | $214,934,718 | 1,175,664 | — |
| BLACKROCK ETF TRUST | DYNF | ISHARES US EQUIT | 09290C103 | $184,378,505 | 3,385,577 | — |
| ISHARES S&P | IVW | MF Closed and MF Open | 464287309 | $182,756,275 | 1,659,911 | — |
| VANGUARD GROWTH | VUG | MF Closed and MF Open | 922908736 | $181,377,560 | 413,727 | — |
| SPDR PORTFOLIO | SPYM | MF Closed and MF Open | 78464A854 | $167,732,283 | 2,307,503 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $161,636,181 | 914,543 | — |
| META PLATFORMS | META | Common Stock | 30303M102 | $160,713,505 | 217,744 | — |
| ISHARES MSCI | EFV | MF Closed and MF Open | 464288877 | $159,818,983 | 2,517,628 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY | BRK/B | Common Stock | 084670702 | $151,101,036 | 327,843 | — |
| ISHARES S&P | IVE | MF Closed and MF Open | 464287408 | $139,008,562 | 711,333 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $137,561,098 | 387,442 | — |
Rows:
1–20 of 3995
...