Filing: 0001213900-24-097991
Total Filing Value
$15.42BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $536,626,656 | 2,303,121 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $431,925,398 | 748,806 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $369,276,610 | 858,184 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $365,971,505 | 3,203,295 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $316,180,599 | 710,690 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $266,609,211 | 505,257 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $220,444,116 | 1,183,083 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $165,216,431 | 957,774 | — |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAC | US CORE EQUITY 2 | 25434V708 | $156,972,765 | 4,577,800 | — |
| ISHARES TR | IVW | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | $154,240,251 | 1,610,860 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $151,182,861 | 393,777 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $149,276,841 | 855,112 | — |
| ISHARES TR | QUAL | MSCI USA QLT FCT | 46432F339 | $133,888,196 | 746,726 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $127,589,035 | 605,089 | — |
| ISHARES TR | IUSB | CORE TOTAL USD | 46434V613 | $119,862,557 | 2,543,773 | — |
| SPDR SER TR | SPYM | PORTFOLIO S&P500 | 78464A854 | $117,231,276 | 1,736,502 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRK/B | CL B NEW | 084670702 | $111,421,310 | 242,084 | — |
| BLACKROCK ETF TRUST | DYNF | US EQT FACTOR | 09290C103 | $108,812,948 | 2,199,575 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $108,157,021 | 122,082 | — |
| INVESCO QQQ | QQQ | MF Closed and MF Open | 46090E103 | $106,686,639 | 244,628 | — |
Rows:
1–20 of 3805
...