DANVILLE · Last Updated: Q1 2026
AUM
$453.31MHoldings
Filings
Apple Inc.
AAPL · 5.7%Flexshares Yr. TIPS ETF
TDTF · 5.1%Microsoft Corp
MSFT · 4.6%JP Morgan Chase
JPM · 4.2%Technology
19.5%
Manufacturing
10.5%
Retail
7.6%
Financials
7.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/8/2026 | 251 | $453,307,536 | AAPL TDTF MSFT JPM | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 12/15/2025 | 236 | $421,572,764 | MSFT AAPL AVGO JPM | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/12/2025 | 235 | $379,103,533 | MSFT AAPL AVGO JPM | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/14/2025 | 231 | $354,468,628 | AAPL MSFT JPM AVGO | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 5/14/2025 | 209 | $342,769,514 | AAPL MSFT JPM AVGO | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/28/2024 | 208 | $331,960,742 | MSFT AAPL JPM GUNR | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 8/28/2024 | 211 | $335,275,002 | MSFT AAPL JPM GUNR | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 8/28/2024 | 212 | $311,803,640 | MSFT AAPL GUNR JPM | |
| Q3 2023 | 13F-HR | 8/28/2024 | 206 | $287,878,183 | MSFT AAPL GUNR JPM | |
| Q2 2023 | 13F-HR | 8/28/2024 | 206 | $293,148,709 | AAPL MSFT GUNR JNJ |
1–10 of 20
Q1 2026 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | AAPL | 037833100 | Increased | 102,387 | 97,011 | +5,376 |
| Flexshares Yr. TIPS ETF | TDTF | 33939L605 | Increased | 951,855 | 718,601 | +233,254 |
| Microsoft Corp | MSFT | 594918104 | Increased | 56,251 | 50,678 | +5,573 |
| JP Morgan Chase | JPM | 46625H100 | Increased | 65,029 | 60,525 | +4,504 |
| Broadcom Ltd | AVGO | 11135F101 | Decreased | 60,532 | 61,103 | -571 |
| Flexshares Glb. Upstream Ntrl. | GUNR | 33939L407 | Increased | 280,230 | 277,533 | +2,697 |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 02079K107 | Increased | 52,672 | 45,029 | +7,643 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 478160104 | Increased | 58,848 | 58,040 | +808 |
| Chevron Corp | CVX | 166764100 | Increased | 52,412 | 46,538 | +5,874 |
| McDonald's Corp | MCD | 580135101 | Increased | 29,724 | 28,854 | +870 |
1–10 of 192
...