RICHMOND · Last Updated: Q1 2026
AUM
$752.93MHoldings
Filings
Vanguard Growth
VUG · 8.5%Vanguard Value
VTV · 8.2%Ishares Core Msci Europe
IEUR · 4.8%Vanguard Mega Cap Growth
MGK · 4.5%Technology
5.6%
Manufacturing
5.1%
Financials
2.9%
Retail
2.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/2/2026 | 134 | $752,932,349 | VUG VTV IEUR MGK | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/12/2026 | 125 | $747,439,051 | VUG VTV MGK IVW | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/12/2025 | 122 | $703,926,174 | VUG VTV MGK IVW | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/15/2025 | 115 | $672,515,569 | VUG VTV MGK IEUR | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/13/2025 | 109 | $622,723,503 | VUG VTV IEF MGK | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/13/2025 | 110 | $635,757,860 | VUG VTV MGK IEF | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 111 | $641,935,374 | VUG VTV IEF MGK | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/7/2024 | 110 | $604,260,387 | VUG VTV MGK IVW | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 110 | $597,880,180 | VUG VTV MGK IVW | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/15/2024 | 102 | $530,623,228 | VUG VTV MGK IEUR |
1–10 of 18
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Growth | VUG | 922908736 | Increased | 147,345 | 143,736 | +3,609 |
| Vanguard Value | VTV | 922908744 | Increased | 316,399 | 305,343 | +11,056 |
| Ishares Core Msci Europe | IEUR | 46434V738 | Increased | 512,239 | 451,804 | +60,435 |
| Vanguard Mega Cap Growth | MGK | 921910816 | Decreased | 91,387 | 97,469 | -6,082 |
| Ishares S&P 500 Growth | IVW | 464287309 | Increased | 295,201 | 285,618 | +9,583 |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | IEF | 464287440 | Increased | 344,363 | 334,910 | +9,453 |
| SPDR S&P 500 | SPY | 78462F103 | Increased | 38,696 | 36,125 | +2,571 |
| Vanguard Mega Cap Value | MGV | 921910840 | Decreased | 158,616 | 175,865 | -17,249 |
| iShares Broad USD Invm Grd Cor | USIG | 464288620 | Increased | 426,168 | 411,854 | +14,314 |
| Janus Henderson Mortgage-Backe | JMBS | 47103U852 | Increased | 386,161 | 325,450 | +60,711 |
1–10 of 137
...