Filing: 0001599620-24-000002
Total Filing Value
$597.88MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Growth | VUG | COM | 922908736 | $56,086,013 | 162,946 | — |
| Vanguard Value | VTV | COM | 922908744 | $49,802,751 | 305,801 | — |
| Vanguard Mega Cap Growth | MGK | COM | 921910816 | $29,035,886 | 101,308 | — |
| Ishares S&P 500 Growth | IVW | COM | 464287309 | $23,137,658 | 274,013 | — |
| Ishares Core Msci Europe | IEUR | COM | 46434V738 | $22,336,637 | 386,113 | — |
| SPDR S&P 500 | SPY | COM | 78462F103 | $19,258,182 | 36,927 | — |
| Vanguard Short Term Corp Bond | VCSH | COM | 92206C409 | $18,187,951 | 235,310 | — |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | IEF | COM | 464287440 | $16,719,133 | 176,623 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Growth | IJK | COM | 464287606 | $14,714,701 | 161,545 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Value | IJJ | COM | 464287705 | $13,299,252 | 112,629 | — |
| Ishares 3-7 Year Trery | IEI | COM | 464288661 | $12,775,464 | 110,314 | — |
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | COM | 922042866 | $12,032,508 | 158,260 | — |
| Vanguard Mega Cap Value | MGV | COM | 921910840 | $11,735,643 | 98,198 | — |
| Ishares Msci Usa Esg | ESGU | COM | 46435G425 | $11,522,671 | 100,232 | — |
| Vanguard Emerging Market | VWO | COM | 922042858 | $10,275,086 | 245,992 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $10,056,526 | 58,758 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $9,822,129 | 23,392 | — |
| Ishars Edg Msci Usa Qlty | QUAL | COM | 46432F339 | $9,533,122 | 58,005 | — |
| Vanguard European | VGK | COM | 922042874 | $9,331,304 | 138,570 | — |
| Amazon Com Inc | AMZN | COM | 023135106 | $8,849,082 | 49,174 | — |
Rows:
1–20 of 110