Filing: 0001599620-26-000001
Total Filing Value
$747.44MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Growth | VUG | COM | 922908736 | $70,123,045 | 143,736 | — |
| Vanguard Value | VTV | COM | 922908744 | $58,317,460 | 305,343 | — |
| Vanguard Mega Cap Growth | MGK | COM | 921910816 | $40,232,279 | 97,469 | — |
| Ishares S&P 500 Growth | IVW | COM | 464287309 | $35,205,275 | 285,618 | — |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | IEF | COM | 464287440 | $32,204,929 | 334,910 | — |
| Ishares Core Msci Europe | IEUR | COM | 46434V738 | $32,069,048 | 451,804 | — |
| Vanguard Mega Cap Value | MGV | COM | 921910840 | $24,825,103 | 175,865 | — |
| SPDR S&P 500 | SPY | COM | 78462F103 | $24,634,154 | 36,125 | — |
| iShares Broad USD Invm Grd Cor | USIG | COM | 464288620 | $21,321,687 | 411,854 | — |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | IEMG | COM | 46434G103 | $15,734,454 | 234,074 | — |
| Ishares S&P 500 Value | IVE | COM | 464287408 | $15,674,094 | 73,910 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $15,189,840 | 55,874 | — |
| Janus Henderson Mortgage-Backe | JMBS | COM | 47103U852 | $14,869,823 | 325,450 | — |
| Vanguard Emerging Market | VWO | COM | 922042858 | $14,453,752 | 268,857 | — |
| Ishares Msci Usa Esg | ESGU | COM | 46435G425 | $13,602,172 | 91,302 | — |
| Amazon Com Inc | AMZN | COM | 023135106 | $11,962,016 | 51,824 | — |
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | COM | 922042866 | $11,934,608 | 132,020 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $10,992,683 | 22,730 | — |
| iShares A.I. Innovation and Te | BAI | COM | 09290C780 | $10,359,164 | 311,086 | — |
| Ishars Edg Msci Usa Qlty | QUAL | COM | 46432F339 | $10,289,906 | 51,807 | — |
Rows:
1–20 of 125
...