Filing: 0001599620-26-000002
Total Filing Value
$752.93MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Growth | VUG | COM | 922908736 | $64,358,823 | 147,345 | — |
| Vanguard Value | VTV | COM | 922908744 | $62,077,484 | 316,399 | — |
| Ishares Core Msci Europe | IEUR | COM | 46434V738 | $35,995,035 | 512,239 | — |
| Vanguard Mega Cap Growth | MGK | COM | 921910816 | $33,579,239 | 91,387 | — |
| Ishares S&P 500 Growth | IVW | COM | 464287309 | $33,390,185 | 295,201 | — |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | IEF | COM | 464287440 | $32,866,022 | 344,363 | — |
| SPDR S&P 500 | SPY | COM | 78462F103 | $25,165,638 | 38,696 | — |
| Vanguard Mega Cap Value | MGV | COM | 921910840 | $22,991,389 | 158,616 | — |
| iShares Broad USD Invm Grd Cor | USIG | COM | 464288620 | $21,832,586 | 426,168 | — |
| Janus Henderson Mortgage-Backe | JMBS | COM | 47103U852 | $17,446,744 | 386,161 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $16,903,441 | 66,604 | — |
| Ishares S&P 500 Value | IVE | COM | 464287408 | $16,070,627 | 76,110 | — |
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | COM | 922042866 | $14,378,331 | 147,123 | — |
| Ishares Msci Usa Esg | ESGU | COM | 46435G425 | $12,009,811 | 84,923 | — |
| Vanguard Emerging Market | VWO | COM | 922042858 | $11,792,413 | 218,176 | — |
| Avantis Emerging Markets Equit | AVEM | COM | 025072604 | $11,553,641 | 143,381 | — |
| Ishares Core Msci | IPAC | COM | 46434V696 | $11,296,702 | 147,650 | — |
| Amazon Com Inc | AMZN | COM | 023135106 | $11,063,511 | 53,121 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Value | IJJ | COM | 464287705 | $10,132,966 | 76,475 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Growth | IJK | COM | 464287606 | $9,880,280 | 98,194 | — |
Rows:
1–20 of 134
...