Filing: 0001599620-25-000004
Total Filing Value
$672.52MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Growth | VUG | COM | 922908736 | $66,952,448 | 152,720 | — |
| Vanguard Value | VTV | COM | 922908744 | $54,339,066 | 307,452 | — |
| Vanguard Mega Cap Growth | MGK | COM | 921910816 | $32,772,947 | 89,502 | — |
| Ishares Core Msci Europe | IEUR | COM | 46434V738 | $30,892,693 | 466,657 | — |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | IEF | COM | 464287440 | $30,791,875 | 321,519 | — |
| Ishares S&P 500 Growth | IVW | COM | 464287309 | $28,964,558 | 263,075 | — |
| SPDR S&P 500 | SPY | COM | 78462F103 | $22,941,628 | 37,131 | — |
| Vanguard Mega Cap Value | MGV | COM | 921910840 | $22,018,378 | 167,823 | — |
| iShares Broad USD Invm Grd Cor | USIG | COM | 464288620 | $18,210,069 | 354,006 | — |
| Janus Henderson Mortgage-Backe | JMBS | COM | 47103U852 | $14,257,784 | 316,488 | — |
| Ishares Msci Usa Esg | ESGU | COM | 46435G425 | $12,957,140 | 95,766 | — |
| Ishares S&P 500 Value | IVE | COM | 464287408 | $12,917,067 | 66,099 | — |
| Vanguard Emerging Market | VWO | COM | 922042858 | $12,889,424 | 260,603 | — |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | COM | 47103U845 | $12,837,466 | 252,955 | — |
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | COM | 922042866 | $11,602,830 | 141,188 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $11,457,627 | 55,845 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Value | IJJ | COM | 464287705 | $11,372,353 | 92,024 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $11,134,025 | 22,384 | — |
| Amazon Com Inc | AMZN | COM | 023135106 | $10,938,347 | 49,858 | — |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | IEMG | COM | 46434G103 | $10,919,817 | 181,906 | — |
Rows:
1–20 of 115