Filing: 0001599620-24-000003
Total Filing Value
$604.26MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mega Cap Growth | VUG | COM | 922908736 | $60,278,070 | 161,167 | — |
| Visa Inc | VTV | COM | 922908744 | $48,591,718 | 302,922 | — |
| Vanguard Mega Cap Value | MGK | COM | 921910816 | $33,039,810 | 105,152 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Value | IVW | COM | 464287309 | $24,817,747 | 268,184 | — |
| iShares Core U.S. Reit | IEUR | COM | 46434V738 | $21,708,884 | 381,192 | — |
| Spdr S&P Biotech Etf | SPY | COM | 78462F103 | $19,818,172 | 36,416 | — |
| Ishares Core Msci | IEF | COM | 464287440 | $16,708,565 | 178,415 | — |
| Vanguard S&P 500 Etf | MGV | COM | 921910840 | $15,800,434 | 133,337 | — |
| Vanguard Total Stock Market ET | VCSH | COM | 92206C409 | $14,351,204 | 185,716 | — |
| iShares S&P Small-Cap 600 Grow | IJK | COM | 464287606 | $13,813,886 | 156,780 | — |
| iShares Broad USD High Yield C | IEI | COM | 464288661 | $13,124,436 | 113,661 | — |
| ISHARES TRUST TRS FLT RT BD ET | IJJ | COM | 464287705 | $12,403,699 | 109,322 | — |
| Bank of America Corp | AAPL | COM | 037833100 | $12,291,448 | 58,358 | — |
| Ishares S&P 500 Value | ESGU | COM | 46435G425 | $12,026,501 | 100,792 | — |
| Vanguard Growth | VPL | COM | 922042866 | $11,710,352 | 157,864 | — |
| Vanguard European | VWO | COM | 922042858 | $10,714,067 | 244,837 | — |
| MSCI Inc. | MSFT | COM | 594918104 | $10,355,832 | 23,170 | — |
| Janus Henderson Mortgage-Backe | QUAL | COM | 46432F339 | $9,477,692 | 55,503 | — |
| Amazon Com Inc | AMZN | COM | 023135106 | $9,475,434 | 49,032 | — |
| Vanguard FTSE All-World ex-US | VGK | COM | 922042874 | $9,243,238 | 138,434 | — |
Rows:
1–20 of 110