Filing: 0001599620-25-000001
Total Filing Value
$635.76MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Growth | VUG | COM | 922908736 | $63,592,753 | 154,938 | — |
| Vanguard Value | VTV | COM | 922908744 | $51,894,852 | 306,526 | — |
| Vanguard Mega Cap Growth | MGK | COM | 921910816 | $32,028,477 | 93,266 | — |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | IEF | COM | 464287440 | $30,725,942 | 332,352 | — |
| Ishares S&P 500 Growth | IVW | COM | 464287309 | $25,378,439 | 249,960 | — |
| SPDR S&P 500 | SPY | COM | 78462F103 | $21,284,728 | 36,317 | — |
| Vanguard Mega Cap Value | MGV | COM | 921910840 | $21,263,804 | 170,233 | — |
| Ishares Core Msci Europe | IEUR | COM | 46434V738 | $19,347,943 | 358,428 | — |
| iShares Broad USD Invm Grd Cor | USIG | COM | 464288620 | $18,241,986 | 362,808 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Value | IJJ | COM | 464287705 | $15,946,922 | 127,616 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $15,054,041 | 60,115 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Growth | IJK | COM | 464287606 | $14,740,844 | 162,112 | — |
| Ishares Msci Usa Esg | ESGU | COM | 46435G425 | $12,830,987 | 99,604 | — |
| Ishares S&P 500 Value | IVE | COM | 464287408 | $12,009,024 | 62,914 | — |
| Amazon Com Inc | AMZN | COM | 023135106 | $10,899,295 | 49,680 | — |
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | COM | 922042866 | $10,807,812 | 152,137 | — |
| Ishars Edg Msci Usa Qlty | QUAL | COM | 46432F339 | $10,070,958 | 56,553 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $9,861,670 | 23,397 | — |
| Vanguard Emerging Market | VWO | COM | 922042858 | $9,794,100 | 222,391 | — |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | COM | 91324P102 | $8,397,782 | 16,601 | — |
Rows:
1–20 of 110