Filing: 0001599620-24-000005
Total Filing Value
$641.94MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Growth | VUG | COM | 922908736 | $60,318,858 | 157,109 | — |
| Vanguard Value | VTV | COM | 922908744 | $53,592,466 | 306,997 | — |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | IEF | COM | 464287440 | $33,223,432 | 338,600 | — |
| Vanguard Mega Cap Growth | MGK | COM | 921910816 | $31,180,214 | 96,848 | — |
| Ishares S&P 500 Growth | IVW | COM | 464287309 | $26,746,326 | 279,335 | — |
| Ishares Core Msci Europe | IEUR | COM | 46434V738 | $23,111,176 | 379,307 | — |
| SPDR S&P 500 | SPY | COM | 78462F103 | $20,874,237 | 36,381 | — |
| iShares Broad USD Invm Grd Cor | USIG | COM | 464288620 | $19,453,759 | 369,984 | — |
| Vanguard Mega Cap Value | MGV | COM | 921910840 | $19,159,388 | 149,356 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Growth | IJK | COM | 464287606 | $14,759,362 | 160,550 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Value | IJJ | COM | 464287705 | $13,853,626 | 112,066 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $13,608,630 | 58,406 | — |
| Ishares Msci Usa Esg | ESGU | COM | 46435G425 | $12,385,703 | 98,159 | — |
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | COM | 922042866 | $12,305,584 | 156,979 | — |
| Vanguard Emerging Market | VWO | COM | 922042858 | $11,694,157 | 244,392 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $10,084,511 | 23,436 | — |
| Ishars Edg Msci Usa Qlty | QUAL | COM | 46432F339 | $9,842,674 | 54,895 | — |
| Vanguard European | VGK | COM | 922042874 | $9,775,681 | 137,492 | — |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | COM | 91324P102 | $9,730,245 | 16,642 | — |
| Amazon Com Inc | AMZN | COM | 023135106 | $9,133,151 | 49,016 | — |
Rows:
1–20 of 111