Filing: 0001599620-25-000003
Total Filing Value
$622.72MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Growth | VUG | COM | 922908736 | $57,168,949 | 154,169 | — |
| Vanguard Value | VTV | COM | 922908744 | $53,499,996 | 309,714 | — |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | IEF | COM | 464287440 | $31,533,423 | 330,643 | — |
| Vanguard Mega Cap Growth | MGK | COM | 921910816 | $28,068,852 | 90,873 | — |
| Ishares S&P 500 Growth | IVW | COM | 464287309 | $24,454,393 | 263,432 | — |
| Ishares Core Msci Europe | IEUR | COM | 46434V738 | $23,361,779 | 388,392 | — |
| Vanguard Mega Cap Value | MGV | COM | 921910840 | $21,883,989 | 169,854 | — |
| SPDR S&P 500 | SPY | COM | 78462F103 | $20,654,811 | 36,924 | — |
| iShares Broad USD Invm Grd Cor | USIG | COM | 464288620 | $18,523,447 | 362,636 | — |
| Janus Henderson Mortgage-Backe | JMBS | COM | 47103U852 | $14,738,274 | 326,068 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Value | IJJ | COM | 464287705 | $14,227,662 | 118,831 | — |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | COM | 47103U845 | $12,899,965 | 254,387 | — |
| Ishares S&P 500 Value | IVE | COM | 464287408 | $12,561,700 | 65,913 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $12,521,761 | 56,371 | — |
| Ishares Msci Usa Esg | ESGU | COM | 46435G425 | $11,935,842 | 97,907 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Growth | IJK | COM | 464287606 | $11,343,069 | 136,204 | — |
| Vanguard Emerging Market | VWO | COM | 922042858 | $10,530,825 | 232,674 | — |
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | COM | 922042866 | $10,460,905 | 144,368 | — |
| Amazon Com Inc | AMZN | COM | 023135106 | $9,568,936 | 50,294 | — |
| Ishars Edg Msci Usa Qlty | QUAL | COM | 46432F339 | $9,549,162 | 55,879 | — |
Rows:
1–20 of 109