Filing: 0001599620-25-000007
Total Filing Value
$703.93MIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Growth | VUG | COM | 922908736 | $67,913,256 | 141,601 | — |
| Vanguard Value | VTV | COM | 922908744 | $55,820,373 | 299,321 | — |
| Vanguard Mega Cap Growth | MGK | COM | 921910816 | $38,402,538 | 95,429 | — |
| Ishares S&P 500 Growth | IVW | COM | 464287309 | $32,570,015 | 269,798 | — |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | IEF | COM | 464287440 | $31,072,660 | 322,130 | — |
| Ishares Core Msci Europe | IEUR | COM | 46434V738 | $28,085,263 | 412,291 | — |
| SPDR S&P 500 | SPY | COM | 78462F103 | $23,848,087 | 35,798 | — |
| Vanguard Mega Cap Value | MGV | COM | 921910840 | $22,694,593 | 164,764 | — |
| iShares Broad USD Invm Grd Cor | USIG | COM | 464288620 | $19,838,952 | 379,911 | — |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | IEMG | COM | 46434G103 | $14,738,328 | 223,579 | — |
| Vanguard Emerging Market | VWO | COM | 922042858 | $14,438,916 | 266,499 | — |
| Janus Henderson Mortgage Backe | JMBS | COM | 47103U852 | $14,330,333 | 313,780 | — |
| Ishares S&P 500 Value | IVE | COM | 464287408 | $14,163,488 | 68,585 | — |
| Ishares Msci Usa Esg | ESGU | COM | 46435G425 | $13,918,195 | 95,592 | — |
| Apple Inc | AAPL | COM | 037833100 | $13,882,329 | 54,520 | — |
| iShares S&P Midcap 400 Value | IJJ | COM | 464287705 | $11,973,703 | 92,304 | — |
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | COM | 922042866 | $11,549,291 | 131,481 | — |
| Microsoft Corp | MSFT | COM | 594918104 | $11,173,217 | 21,572 | — |
| Amazon Com Inc | AMZN | COM | 023135106 | $10,591,398 | 48,237 | — |
| Ishars Edg Msci Usa Qlty | QUAL | COM | 46432F339 | $9,675,208 | 49,744 | — |
Rows:
1–20 of 122
...