LEAWOOD · Last Updated: Q1 2026
AUM
$1.61BHoldings
Filings
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
RSP · 5.7%J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
JEPI · 5.4%ISHARES TR
ILCG · 3.5%AMERICAN CENTY ETF TR
AVLV · 3.4%Technology
8.6%
Financials
5.0%
Healthcare
3.5%
Energy
3.4%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/10/2026 | 511 | $1,605,887,348 | RSP JEPI ILCG AVLV | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/18/2026 | 513 | $1,547,519,686 | JEPI RSP ILCG EFG | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/29/2025 | 464 | $1,476,541,125 | JEPI RSP ILCG EFG | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 455 | $1,351,860,300 | JEPI RSP ILCG EFG | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/5/2025 | 429 | $1,225,916,961 | JEPI RSP ILCG MDYV | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 430 | $1,190,917,059 | JEPI ILCG MDYV AVLV | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/17/2024 | 440 | $1,257,317,799 | JEPI TLH ILCG MDYV | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/29/2024 | 436 | $1,157,109,057 | JEPI TLH ILCG MDYV | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/29/2024 | 446 | $1,128,451,683 | JEPI TLH ILCG MDYV | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 1/23/2024 | 433 | $1,052,505,255 | JEPI TLH ILCG MDYV |
1–10 of 18
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | 46137V357 | Increased | 477,901 | 458,668 | +19,233 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | 46641Q332 | Decreased | 1,530,376 | 1,552,845 | -22,469 |
| ISHARES TR | ILCG | 464287119 | Increased | 592,851 | 586,634 | +6,217 |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVLV | 025072349 | Increased | 682,177 | 680,847 | +1,330 |
| SPDR SERIES TRUST | MDYV | 78464A839 | Increased | 625,208 | 610,840 | +14,368 |
| ISHARES TR | EFG | 464288885 | Increased | 464,189 | 457,586 | +6,603 |
| SPDR SERIES TRUST | MDYG | 78464A821 | Increased | 507,678 | 497,231 | +10,447 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 153,887 | 149,204 | +4,683 |
| SPDR SERIES TRUST | SLYG | 78464A201 | Increased | 342,972 | 330,955 | +12,017 |
| PGIM ETF TR | PTRB | 69344A800 | Increased | 791,128 | 630,483 | +160,645 |
1–10 of 547
...