Filing: 0001398344-25-008635
Total Filing Value
$1.23BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | EQUITY PREMIUM | 46641Q332 | $80,890,136 | 1,415,648 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $68,115,517 | 393,209 | — |
| ISHARES TR | ILCG | MORNINGSTAR GRWT | 464287119 | $47,405,641 | 585,327 | — |
| SPDR SER TR | MDYV | S&P 400 MDCP VAL | 78464A839 | $42,861,887 | 556,287 | — |
| ISHARES TR | EFG | EAFE GRWTH ETF | 464288885 | $41,104,895 | 411,049 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVLV | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $40,986,666 | 628,533 | — |
| SPDR SER TR | MDYG | S&P 400 MDCP GRW | 78464A821 | $36,621,574 | 460,881 | — |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | COM | 218352102 | $34,296,040 | 300,263 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $31,286,753 | 140,849 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHV | US LCAP VA ETF | 808524409 | $30,138,763 | 1,133,889 | — |
| SPDR SER TR | SLYG | S&P 600 SMCP GRW | 78464A201 | $24,743,669 | 298,116 | — |
| PGIM ETF TR | PTRB | TOTAL RETURN BON | 69344A800 | $19,801,608 | 474,406 | — |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | DIV APP ETF | 921908844 | $17,299,420 | 89,177 | — |
| ISHARES TR | IVW | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | $16,819,942 | 181,191 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $16,032,178 | 42,708 | — |
| ISHARES TR | EFV | EAFE VALUE ETF | 464288877 | $15,648,250 | 265,495 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVIV | INTERNATIONAL LR | 025072364 | $15,488,790 | 273,267 | — |
| SPDR SER TR | SLYV | S&P 600 SMCP VAL | 78464A300 | $14,606,762 | 186,311 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHM | US MID-CAP ETF | 808524508 | $14,312,741 | 546,288 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $14,187,955 | 130,909 | — |
Rows:
1–20 of 429
...