Filing: 0001398344-25-015492
Total Filing Value
$1.35BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | EQUITY PREMIUM | 46641Q332 | $84,114,532 | 1,479,587 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $77,706,995 | 427,572 | — |
| ISHARES TR | ILCG | MORNINGSTAR GRWT | 464287119 | $58,000,747 | 598,563 | — |
| ISHARES TR | EFG | EAFE GRWTH ETF | 464288885 | $48,533,165 | 433,332 | — |
| SPDR SERIES TRUST | MDYV | S&P 400 MDCP VAL | 78464A839 | $46,748,234 | 588,546 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVLV | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $44,629,318 | 654,293 | — |
| SPDR SERIES TRUST | MDYG | S&P 400 MDCP GRW | 78464A821 | $41,677,128 | 479,764 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHV | US LCAP VA ETF | 808524409 | $31,514,538 | 1,138,942 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $30,024,060 | 146,337 | — |
| SPDR SERIES TRUST | SLYG | S&P 600 SMCP GRW | 78464A201 | $28,247,366 | 318,280 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $22,420,945 | 45,075 | — |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | COM | 218352102 | $22,198,289 | 302,429 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $22,190,168 | 140,453 | — |
| PGIM ETF TR | PTRB | TOTAL RETURN BON | 69344A800 | $21,058,713 | 503,436 | — |
| ISHARES TR | IVW | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | $20,052,825 | 182,133 | — |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | DIV APP ETF | 921908844 | $18,511,441 | 90,445 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVIV | INTERNATIONAL LR | 025072364 | $17,445,822 | 280,322 | — |
| ISHARES TR | EFV | EAFE VALUE ETF | 464288877 | $17,245,075 | 271,662 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $15,942,919 | 72,669 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHM | US MID-CAP ETF | 808524508 | $15,705,223 | 559,901 | — |
Rows:
1–20 of 455
...