Filing: 0001398344-25-019940
Total Filing Value
$1.48BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | EQUITY PREMIUM | 46641Q332 | $87,621,677 | 1,534,530 | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $85,603,993 | 451,260 | — |
| ISHARES TR | ILCG | MORNINGSTAR GRWT | 464287119 | $62,561,760 | 599,825 | — |
| ISHARES TR | EFG | EAFE GRWTH ETF | 464288885 | $50,851,601 | 446,537 | — |
| SPDR SERIES TRUST | MDYV | S&P 400 MDCP VAL | 78464A839 | $50,005,546 | 599,515 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVLV | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $48,004,456 | 664,330 | — |
| SPDR SERIES TRUST | MDYG | S&P 400 MDCP GRW | 78464A821 | $44,767,990 | 488,947 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $37,636,857 | 147,810 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHV | US LCAP VA ETF | 808524409 | $32,558,904 | 1,118,478 | — |
| SPDR SERIES TRUST | SLYG | S&P 600 SMCP GRW | 78464A201 | $30,820,088 | 326,796 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $26,580,598 | 142,462 | — |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | COM | 218352102 | $25,624,309 | 308,318 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $23,615,408 | 45,594 | — |
| PGIM ETF TR | PTRB | TOTAL RETURN BON | 69344A800 | $23,544,508 | 557,927 | — |
| ISHARES TR | IVW | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | $21,766,722 | 180,308 | — |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | DIV APP ETF | 921908844 | $19,697,531 | 91,281 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVIV | INTERNATIONAL LR | 025072364 | $18,473,167 | 273,920 | — |
| ISHARES TR | EFV | EAFE VALUE ETF | 464288877 | $18,444,499 | 271,922 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHM | US MID-CAP ETF | 808524508 | $16,821,848 | 567,539 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $16,633,470 | 50,418 | — |
Rows:
1–20 of 464
...