Filing: 0001398344-26-010659
Total Filing Value
$1.61BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | $91,718,844 | 477,901 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | EQUITY PREMIUM | 46641Q332 | $86,741,686 | 1,530,376 | — |
| ISHARES TR | ILCG | MORNINGSTAR GRWT | 464287119 | $56,605,431 | 592,851 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVLV | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $54,990,298 | 682,177 | — |
| SPDR SERIES TRUST | MDYV | STATE STREET SPD | 78464A839 | $53,236,447 | 625,208 | — |
| ISHARES TR | EFG | EAFE GRWTH ETF | 464288885 | $51,696,708 | 464,189 | — |
| SPDR SERIES TRUST | MDYG | STATE STREET SPD | 78464A821 | $48,716,822 | 507,678 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $39,054,970 | 153,887 | — |
| SPDR SERIES TRUST | SLYG | STATE STREET SPD | 78464A201 | $33,137,999 | 342,972 | — |
| PGIM ETF TR | PTRB | TOTAL RETURN BON | 69344A800 | $32,839,738 | 791,128 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHV | US LCAP VA ETF | 808524409 | $32,593,298 | 1,068,633 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $27,451,649 | 157,406 | — |
| SSGA ACTIVE ETF TR | TOTL | STATE STREET DOU | 78467V848 | $21,524,755 | 541,776 | — |
| ISHARES TR | IVW | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | $19,435,749 | 171,831 | — |
| ISHARES TR | EFV | EAFE VALUE ETF | 464288877 | $19,429,235 | 261,321 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHM | US MID-CAP ETF | 808524508 | $19,417,753 | 627,188 | — |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | DIV APP ETF | 921908844 | $19,404,276 | 90,227 | — |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JCPB | CORE PLUS BD ETF | 46641Q670 | $19,326,731 | 410,508 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVIV | INTERNATIONAL LR | 025072364 | $18,217,320 | 243,449 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $18,181,088 | 49,116 | — |
Rows:
1–20 of 511
...