Filing: 0001398344-24-000857
Total Filing Value
$1.05BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | EQUITY PREMIUM | 46641Q332 | $66,547,894 | 1,210,402 | — |
| ISHARES TR | TLH | 10-20 YR TRS ETF | 464288653 | $66,113,144 | 610,689 | — |
| ISHARES TR | ILCG | MORNINGSTAR GRWT | 464287119 | $43,426,553 | 640,321 | — |
| SPDR SER TR | MDYV | S&P 400 MDCP VAL | 78464A839 | $41,375,852 | 563,857 | — |
| ISHARES TR | EFG | EAFE GRWTH ETF | 464288885 | $36,474,090 | 376,604 | — |
| SPDR SER TR | MDYG | S&P 400 MDCP GRW | 78464A821 | $31,096,164 | 410,944 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHV | US LCAP VA ETF | 808524409 | $30,231,956 | 431,269 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $27,443,191 | 142,540 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVLV | US LARGE CAP VLU | 025072349 | $26,962,804 | 466,808 | — |
| SPDR SER TR | SLYG | S&P 600 SMCP GRW | 78464A201 | $23,916,411 | 285,979 | — |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | DIV APP ETF | 921908844 | $16,449,927 | 96,537 | — |
| SPDR SER TR | SLYV | S&P 600 SMCP VAL | 78464A300 | $16,333,282 | 196,054 | — |
| ISHARES TR | EFV | EAFE VALUE ETF | 464288877 | $16,082,945 | 308,694 | — |
| ISHARES TR | IVW | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | $15,543,840 | 206,975 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHZ | US AGGREGATE B | 808524839 | $14,857,022 | 318,683 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $14,225,425 | 37,830 | — |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHM | US MID-CAP ETF | 808524508 | $13,418,345 | 178,151 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVIV | INTERNATIONAL LR | 025072364 | $12,628,371 | 245,306 | — |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVUS | US EQT ETF | 025072885 | $11,895,656 | 145,869 | — |
| SSGA ACTIVE ETF TR | TOTL | SPDR TR TACTIC | 78467V848 | $11,771,482 | 292,459 | — |
Rows:
1–20 of 433
...