MARLTON · Last Updated: Q1 2026
AUM
$2.18BHoldings
Filings
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 5.8%WARNER BROS DISCOVERY INC
WBD · 3.0%APPLE INC
AAPL · 3.0%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 2.8%Technology
15.2%
Manufacturing
11.6%
Financials
7.1%
Services
5.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/8/2026 | 574 | $2,180,161,949 | SPY AAPL NVDA CE | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/13/2026 | 560 | $2,152,960,330 | SPY WBD AAPL NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 563 | $2,037,990,161 | SPY WBD AAPL NVDA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 555 | $1,801,463,334 | SPY NVDA AAPL WBD | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 563 | $1,652,747,472 | SPY AAPL MSFT WBD | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/4/2025 | 518 | $1,672,353,469 | SPY SPY AAPL FIXD | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/25/2024 | 517 | $1,652,502,148 | SPY SPY FIXD AAPL | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/30/2024 | 485 | $1,526,185,244 | SPY SPY FIXD AAPL | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/8/2024 | 490 | $1,488,247,185 | SPY SPY FIXD AAPL | |
| Q4 2023 | 13F-HR/A | 2/14/2024 | 493 | $1,389,649,294 | SPY SPY AAPL FIXD |
1–10 of 14
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 193,570 | 179,781 | +13,789 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 934423104 | Decreased | 2,413,734 | 4,611,783 | -2,198,049 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 258,178 | 269,539 | -11,361 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 348,830 | 345,865 | +2,965 |
| CELANESE CORP DEL | CE | 150870103 | Increased | 836,733 | 771,578 | +65,155 |
| HARLEY DAVIDSON INC | HOG | 412822108 | Increased | 2,648,937 | 1,160,532 | +1,488,405 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 107,306 | 104,617 | +2,689 |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | 46090E103 | Increased | 66,365 | 63,765 | +2,600 |
| GLOBAL PMTS INC | GPN | 37940X102 | New | 542,597 | 0 | +542,597 |
| CENTENE CORP DEL | CNC | 15135B101 | Increased | 1,010,459 | 1,000,919 | +9,540 |
1–10 of 552
...