Filing: 0001765380-24-000458
Total Filing Value
$1.65BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | PUT | 78462F103 | $156,292,224 | 272,400 | Put |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $80,425,626 | 139,819 | — |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FIXD | TCW OPPORTUNIS | 33740F805 | $55,578,573 | 1,228,527 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $48,769,757 | 209,312 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $35,632,422 | 82,808 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $31,436,033 | 258,850 | — |
| NEW GOLD INC CDA | NGD | COM | 644535106 | $27,149,346 | 9,426,856 | — |
| ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | $23,940,421 | 301,062 | — | |
| COLUMBIA ETF TR I | DIAL | DIVERSIFID FXD | 19761L508 | $20,534,830 | 1,111,192 | — |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | UNIT SER 1 | 46090E103 | $20,435,685 | 41,823 | — |
| EQT CORP | EQT | COM | 26884L109 | $19,503,225 | 532,293 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $18,987,400 | 101,902 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $18,960,003 | 113,404 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $16,042,071 | 98,988 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $15,717,846 | 57,166 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $15,120,782 | 128,995 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $14,915,271 | 26,056 | — |
| JANUS DETROIT STR TR | JAAA | HENDRSON AAA CL | 47103U845 | $14,712,879 | 289,168 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $14,347,554 | 86,509 | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SDVY | SMID RISNG ETF | 33741X102 | $14,015,053 | 385,241 | — |
Rows:
1–20 of 517
...