Filing: 0001765380-25-000041
Total Filing Value
$1.67BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | PUT | 78462F103 | $91,194,048 | 155,600 | Put |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $79,900,000 | 135,964 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $50,769,605 | 202,738 | — |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FIXD | TCW OPPORTUNIS | 33740F805 | $42,860,362 | 997,448 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $38,241,316 | 90,727 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $35,180,790 | 261,976 | — |
| ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | $27,098,558 | 301,062 | — | |
| NEW GOLD INC CDA | NGD | COM | 644535106 | $25,008,893 | 10,084,231 | — |
| EQT CORP | EQT | COM | 26884L109 | $24,564,759 | 532,743 | — |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | COM SER A | 934423104 | $23,824,865 | 2,254,008 | — |
| COLUMBIA ETF TR I | DIAL | DIVERSIFID FXD | 19761L508 | $22,443,439 | 1,280,287 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $21,628,344 | 98,584 | — |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | UNIT SER 1 | 46090E103 | $21,385,253 | 41,831 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $20,836,235 | 109,411 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $16,998,969 | 117,542 | — |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | BABA | SPONSORED ADS | 01609W102 | $16,779,772 | 197,898 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $16,508,979 | 87,211 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $16,360,217 | 51,766 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $16,009,979 | 148,833 | — |
| JANUS DETROIT STR TR | JAAA | HENDRSON AAA CL | 47103U845 | $15,402,559 | 303,738 | — |
Rows:
1–20 of 518
...