AMSTERDAM · Last Updated: Q1 2026
AUM
$289.48BHoldings
Filings
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TSM · 0.2%ORACLE CORP
ORCL · 0.1%MICRON TECHNOLOGY INC
MU · 0.1%BROADCOM INC
AVGO · 0.0%Technology
0.5%
Financials
0.1%
Healthcare
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR/A | 6/2/2026 | 2,361 | $289,476,255,670 | TSM ORCL MU AVGO | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 2,361 | $289,476,634,988 | TSM ORCL MU AVGO | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 2,497 | $268,814,260,748 | SPY TSM ORCL EWZ | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/10/2025 | 2,707 | $250,608,892,198 | SPY AMZN MSFT AMD | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 1,471 | $210,240,698,886 | GOOGL IWM NVDA MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 1,352 | $171,973,730,791 | NVDA AVGO IWM TSLA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 1,059 | $193,619,593,079 | QQQ AMD NVDA MU | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 951 | $191,834,017,807 | SPY NVDA DIA QQQ | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 914 | $185,405,589,664 | SPY QQQ NVDA EWZ | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/9/2024 | 694 | $185,903,477,713 | NVDA QQQ IWM AAPL |
1–10 of 19
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 78462F953 | Increased | 93,389,100 | 80,142,900 | +13,246,200 | |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 78462F903 | Increased | 68,302,500 | 62,085,900 | +6,216,600 | |
| INVESCO QQQ TR | 46090E903 | Increased | 40,123,500 | 39,830,100 | +293,400 | |
| INVESCO QQQ TR | 46090E953 | Decreased | 36,161,400 | 41,376,400 | -5,215,000 | |
| SPDR GOLD TR | 78463V907 | Increased | 29,176,800 | 22,132,100 | +7,044,700 | |
| ISHARES TR | 464287955 | Increased | 48,397,100 | 39,977,300 | +8,419,800 | |
| SPDR GOLD TR | 78463V957 | Increased | 19,137,500 | 10,457,800 | +8,679,700 | |
| ISHARES TR | 464287905 | Increased | 27,911,700 | 26,348,200 | +1,563,500 | |
| TESLA INC | 88160R901 | Increased | 16,098,300 | 15,095,100 | +1,003,200 | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189905 | Increased | 88,845,600 | 63,472,000 | +25,373,600 |
1–10 of 2872
...