Filing: 0001859606-25-000023
Total Filing Value
$250.61BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F953 | $60,368,698,656 | 90,619,200 | Put | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F903 | $41,756,428,872 | 62,680,400 | Call | |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E953 | $25,946,430,438 | 43,217,400 | Put | |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E903 | $22,396,802,850 | 37,305,000 | Call | |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287955 | $10,100,983,140 | 41,746,500 | Put | |
| TESLA INC | COM | 88160R901 | $6,132,421,968 | 13,789,400 | Call | |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V907 | $5,680,446,147 | 15,980,100 | Call | |
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G954 | $5,601,989,868 | 30,024,600 | Put | |
| TESLA INC | COM | 88160R951 | $5,597,557,224 | 12,586,700 | Put | |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287905 | $5,410,564,344 | 22,361,400 | Call | |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V957 | $4,806,807,528 | 13,522,400 | Put | |
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G904 | $4,463,142,864 | 23,920,800 | Call | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189955 | $2,273,181,138 | 46,099,800 | Put | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $2,172,198,470 | 3,260,678 | — |
| SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | UT SER 1 | 78467X959 | $1,854,218,016 | 3,998,400 | Put | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189905 | $1,747,403,401 | 35,437,100 | Call | |
| APPLE INC | COM | 037833900 | $1,527,372,592 | 5,998,400 | Call | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K955 | $1,300,925,340 | 5,351,400 | Put | |
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M902 | $1,275,838,374 | 1,737,300 | Call | |
| MICROSOFT CORP | COM | 594918954 | $1,243,856,925 | 2,401,500 | Put |
Rows:
1–20 of 2707
...