Filing: 0001859606-25-000016
Total Filing Value
$171.97BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F953 | $49,168,367,196 | 87,896,400 | Put | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F903 | $37,974,022,333 | 67,884,700 | Call | |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E953 | $14,762,445,656 | 31,481,800 | Put | |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E903 | $11,833,758,904 | 25,236,200 | Call | |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287955 | $8,350,292,318 | 41,858,200 | Put | |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287905 | $3,990,238,878 | 20,002,200 | Call | |
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G954 | $3,608,186,960 | 33,292,000 | Put | |
| TESLA INC | COM | 88160R901 | $3,441,748,464 | 13,280,400 | Call | |
| TESLA INC | COM | 88160R951 | $3,035,411,500 | 11,712,500 | Put | |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V957 | $2,772,944,104 | 9,623,600 | Put | |
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G904 | $2,574,913,716 | 23,758,200 | Call | |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V907 | $2,556,695,034 | 8,873,100 | Call | |
| ISHARES TR | 20 YR TR BD ETF | 464287902 | $1,226,720,280 | 13,476,000 | Call | |
| SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | UT SER 1 | 78467X959 | $1,211,311,812 | 2,884,900 | Put | |
| APPLE INC | COM | 037833900 | $1,032,349,175 | 4,647,500 | Call | |
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M952 | $972,722,772 | 1,687,700 | Put | |
| ISHARES TR | 20 YR TR BD ETF | 464287952 | $969,779,002 | 10,653,400 | Put | |
| SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | UT SER 1 | 78467X909 | $969,250,992 | 2,308,400 | Call | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135906 | $922,532,688 | 4,848,800 | Call | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135956 | $882,197,568 | 4,636,800 | Put |
Rows:
1–20 of 1352
...