Filing: 0001859606-24-000010
Total Filing Value
$191.83BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F953 | $59,963,313,344 | 104,509,400 | Put | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F903 | $36,186,469,440 | 63,069,000 | Call | |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E953 | $15,610,138,038 | 31,983,400 | Put | |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E903 | $10,381,688,163 | 21,270,900 | Call | |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287955 | $10,254,531,093 | 46,423,700 | Put | |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287905 | $5,628,718,980 | 25,482,000 | Call | |
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G954 | $4,822,953,168 | 39,714,700 | Put | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189955 | $4,327,556,000 | 59,600,000 | Put | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189905 | $3,923,118,300 | 54,030,000 | Call | |
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G904 | $3,294,873,648 | 27,131,700 | Call | |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V907 | $2,395,088,934 | 9,853,900 | Call | |
| TESLA INC | COM | 88160R951 | $1,864,401,543 | 7,126,100 | Put | |
| TESLA INC | COM | 88160R901 | $1,854,354,951 | 7,087,700 | Call | |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V957 | $1,834,762,716 | 7,548,600 | Put | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $1,674,550,691 | 2,918,556 | — |
| APPLE INC | COM | 037833950 | $1,261,065,900 | 5,412,300 | Put | |
| APPLE INC | COM | 037833900 | $1,196,711,300 | 5,136,100 | Call | |
| ISHARES TR | 20 YR TR BD ETF | 464287902 | $975,888,990 | 9,947,900 | Call | |
| ISHARES INC | MSCI BRAZIL ETF | 464286950 | $938,153,574 | 31,812,600 | Put | |
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M902 | $845,493,880 | 1,477,000 | Call |
Rows:
1–20 of 951
...