Filing: 0001859606-24-000004
Total Filing Value
$185.90BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F953 | $61,243,598,643 | 117,084,900 | Put | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F903 | $37,039,528,226 | 70,811,800 | Call | |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E953 | $11,533,292,953 | 25,975,300 | Put | |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E903 | $7,806,450,617 | 17,581,700 | Call | |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287955 | $7,539,780,750 | 35,852,500 | Put | |
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G954 | $5,534,756,780 | 6,125,500 | Put | |
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G904 | $5,482,621,368 | 6,067,800 | Call | |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287905 | $4,710,341,460 | 22,398,200 | Call | |
| TESLA INC | COM | 88160R901 | $2,566,270,315 | 14,598,500 | Call | |
| TESLA INC | COM | 88160R951 | $2,043,523,592 | 11,624,800 | Put | |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V907 | $1,884,024,904 | 9,158,200 | Call | |
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V957 | $1,509,079,632 | 7,335,600 | Put | |
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M902 | $1,496,848,908 | 3,082,600 | Call | |
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M952 | $1,402,209,366 | 2,887,700 | Put | |
| MICROSOFT CORP | COM | 594918954 | $1,001,229,456 | 2,379,800 | Put | |
| APPLE INC | COM | 037833950 | $949,879,164 | 5,539,300 | Put | |
| APPLE INC | COM | 037833900 | $890,221,272 | 5,191,400 | Call | |
| MICROSOFT CORP | COM | 594918904 | $885,236,952 | 2,104,100 | Call | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135956 | $867,609,762 | 4,809,900 | Put | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135906 | $672,222,146 | 3,726,700 | Call |
Rows:
1–20 of 694
...