SAN FRANCISCO · Last Updated: Q1 2026
AUM
$5.56BHoldings
Filings
ISHARES S&P 500 INDEX
IVV · 12.6%APPLE INC
AAPL · 4.6%NVIDIA CORP
NVDA · 3.5%ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF
ITOT · 2.9%Technology
17.5%
Healthcare
6.2%
Financials
6.1%
Manufacturing
4.8%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR/A | 6/3/2026 | 3,833 | $5,560,840,227 | IVV AAPL NVDA ITOT | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/7/2026 | 3,831 | $5,568,340,132 | IVV AAPL NVDA ITOT | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/11/2026 | 3,619 | $5,466,590,230 | IVV ITOT AAPL NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/13/2025 | 3,547 | $5,461,307,300 | IVV ITOT CORT AAPL | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/8/2025 | 3,536 | $5,004,011,193 | IVV ITOT CORT AAPL | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/8/2025 | 3,520 | $4,434,574,142 | IVV ITOT CORT AAPL | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/10/2025 | 3,525 | $4,446,060,225 | IVV ITOT AAPL CORT | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/13/2024 | 3,418 | $4,253,665,079 | IVV ITOT AAPL CORT | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/8/2024 | 3,328 | $3,903,394,036 | IVV ITOT AAPL NVDA | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/6/2024 | 3,302 | $3,690,172,503 | ITOT IVV AAPL NVDA |
1–10 of 22
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | 464287200 | Increased | 1,068,916 | 834,790 | +234,126 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 1,003,424 | 988,070 | +15,354 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 67066G104 | Increased | 1,117,662 | 1,106,002 | +11,660 |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF | ITOT | 464287150 | Decreased | 1,141,392 | 2,353,884 | -1,212,492 |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC COM | CORT | 218352102 | Increased | 3,977,404 | 3,879,141 | +98,263 |
| ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF | DYNF | 09290C103 | Increased | 2,132,789 | 2,028,325 | +104,464 |
| MICROSOFT | MSFT | 594918104 | Increased | 306,265 | 304,917 | +1,348 |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | GOOG | 02079K107 | Increased | 353,798 | 353,220 | +578 |
| GOOGLE INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 332,248 | 325,852 | +6,396 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 409,554 | 400,771 | +8,783 |
1–10 of 4022
...