Filing: 0001690010-25-000009
Total Filing Value
$5.46BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $547,850,196 | 818,542 | — |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF | ITOT | ETF | 464287150 | $345,032,025 | 2,368,911 | — |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC COM | CORT | Stock | 218352102 | $321,756,376 | 3,871,452 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $241,925,770 | 950,107 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | Stock | 67066G104 | $209,759,260 | 1,124,232 | — |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $155,789,536 | 300,781 | — |
| ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF | DYNF | ETF | 09290C103 | $117,228,081 | 1,980,204 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | Stock | 023135106 | $86,543,418 | 394,149 | — |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | GOOG | Stock | 02079K107 | $85,690,217 | 351,838 | — |
| GOOGLE INC | GOOGL | Stock | 02079K305 | $78,603,606 | 323,338 | — |
| CVB FINL CORP COM | CVBF | Stock | 126600105 | $72,282,662 | 3,822,457 | — |
| VANGUARD LARGE CAP | VV | ETF | 922908637 | $67,188,362 | 218,243 | — |
| JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF | JMBS | ETF | 47103U852 | $65,294,701 | 1,429,706 | — |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | ETF | 46432F842 | $56,982,593 | 652,646 | — |
| AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | AVDE | ETF | 025072703 | $55,556,260 | 704,135 | — |
| META PLATFORMS INC CL A | META | Stock | 30303M102 | $54,999,892 | 74,892 | — |
| VANGUARD TOTAL STK MKT | VTI | ETF | 922908769 | $48,962,233 | 149,197 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | Stock | 22160K105 | $43,077,564 | 46,538 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. COM | JPM | Stock | 46625H100 | $42,175,029 | 133,706 | — |
| VANGUARD SMALL CAP ETF | VB | ETF | 922908751 | $40,201,628 | 158,099 | — |
Rows:
1–20 of 3547
...