Filing: 0001690010-25-000002
Total Filing Value
$4.45BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $401,677,730 | 682,336 | — |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF | ITOT | ETF | 464287150 | $330,684,695 | 2,571,020 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $213,876,292 | 854,070 | — |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC COM | CORT | Stock | 218352102 | $192,975,156 | 3,829,632 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | Stock | 67066G104 | $143,408,205 | 1,067,899 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | Stock | 023135106 | $83,720,693 | 381,606 | — |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $79,598,877 | 188,846 | — |
| ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF | DYNF | ETF | 09290C103 | $69,824,495 | 1,362,429 | — |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | ETF | 46432F842 | $67,713,988 | 963,488 | — |
| CVB FINL CORP COM | CVBF | Stock | 126600105 | $63,108,480 | 2,947,617 | — |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | GOOG | Stock | 02079K107 | $61,324,537 | 322,015 | — |
| VANGUARD LARGE CAP | VV | ETF | 922908637 | $60,582,009 | 224,627 | — |
| GOOGLE INC | GOOGL | Stock | 02079K305 | $56,633,084 | 299,171 | — |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | IVW | ETF | 464287309 | $45,816,065 | 451,256 | — |
| VANGUARD TOTAL STK MKT | VTI | ETF | 922908769 | $43,815,624 | 151,187 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | Stock | 22160K105 | $42,719,490 | 46,623 | — |
| VANGUARD SMALL CAP ETF | VB | ETF | 922908751 | $40,269,852 | 167,595 | — |
| META PLATFORMS INC CL A | META | Stock | 30303M102 | $37,719,671 | 64,421 | — |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | PLTR | Stock | 69608A108 | $36,399,820 | 481,288 | — |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF | QUAL | ETF | 46432F339 | $36,071,920 | 202,560 | — |
Rows:
1–20 of 3525
...