Filing: 0001690010-25-000004
Total Filing Value
$4.43BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $393,273,875 | 699,904 | — |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF | ITOT | ETF | 464287150 | $312,401,995 | 2,560,483 | — |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC COM | CORT | Stock | 218352102 | $219,646,189 | 3,972,416 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $205,881,435 | 926,914 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | Stock | 67066G104 | $118,204,985 | 1,090,608 | — |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $107,187,190 | 285,518 | — |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | ETF | 46432F842 | $77,406,579 | 1,023,166 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | Stock | 023135106 | $72,361,878 | 380,319 | — |
| ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF | DYNF | ETF | 09290C103 | $71,640,284 | 1,469,251 | — |
| CVB FINL CORP COM | CVBF | Stock | 126600105 | $70,558,698 | 3,822,248 | — |
| VANGUARD LARGE CAP | VV | ETF | 922908637 | $57,172,535 | 222,435 | — |
| JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF | JMBS | ETF | 47103U852 | $54,265,247 | 1,200,559 | — |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | GOOG | Stock | 02079K107 | $52,975,074 | 339,085 | — |
| GOOGLE INC | GOOGL | Stock | 02079K305 | $49,873,276 | 322,515 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | Stock | 22160K105 | $43,860,094 | 46,376 | — |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | IVW | ETF | 464287309 | $41,805,430 | 450,352 | — |
| META PLATFORMS INC CL A | META | Stock | 30303M102 | $41,533,965 | 72,062 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | BRK/B | Stock | 084670702 | $41,436,849 | 77,805 | — |
| VANGUARD TOTAL STK MKT | VTI | ETF | 922908769 | $41,146,816 | 149,712 | — |
| VANGUARD SMALL CAP ETF | VB | ETF | 922908751 | $36,837,041 | 166,120 | — |
Rows:
1–20 of 3520
...