Filing: 0001690010-26-000003
Total Filing Value
$5.57BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $698,226,979 | 1,068,916 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $254,659,056 | 1,003,424 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | Stock | 67066G104 | $194,920,374 | 1,117,662 | — |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF | ITOT | ETF | 464287150 | $162,568,562 | 1,141,392 | — |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC COM | CORT | Stock | 218352102 | $160,329,155 | 3,977,404 | — |
| ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF | DYNF | ETF | 09290C103 | $124,085,679 | 2,132,789 | — |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $113,370,295 | 306,265 | — |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | GOOG | Stock | 02079K107 | $101,490,589 | 353,798 | — |
| GOOGLE INC | GOOGL | Stock | 02079K305 | $95,541,300 | 332,248 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | Stock | 023135106 | $85,298,008 | 409,554 | — |
| AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | AVDE | ETF | 025072703 | $78,496,717 | 925,232 | — |
| CVB FINL CORP COM | CVBF | Stock | 126600105 | $70,935,465 | 3,658,353 | — |
| VANGUARD LARGE CAP | VV | ETF | 922908637 | $63,221,922 | 211,550 | — |
| AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF | AVEM | ETF | 025072604 | $61,253,307 | 760,155 | — |
| VICTORYSHARES FREE CASH FLOW ETF | VFLO | ETF | 92647X830 | $60,737,905 | 1,538,447 | — |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | ETF | 46432F842 | $60,256,630 | 665,598 | — |
| VANGUARD TOTAL STK MKT | VTI | ETF | 922908769 | $49,347,197 | 153,820 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | Stock | 22160K105 | $45,790,196 | 45,954 | — |
| META PLATFORMS INC CL A | META | Stock | 30303M102 | $45,090,355 | 78,811 | — |
| JPMORGAN INTERNATIONAL BOND OPPORTUNITIES FUND | JPIB | ETF | 46641Q852 | $42,225,464 | 883,008 | — |
Rows:
1–20 of 3831
...