Filing: 0001690010-25-000005
Total Filing Value
$5.00BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $454,443,430 | 731,911 | — |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF | ITOT | ETF | 464287150 | $356,338,143 | 2,638,760 | — |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC COM | CORT | Stock | 218352102 | $284,140,428 | 3,871,123 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $190,784,115 | 929,883 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | Stock | 67066G104 | $175,248,290 | 1,109,237 | — |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $147,660,461 | 296,859 | — |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | ETF | 46432F842 | $88,435,780 | 1,059,365 | — |
| ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF | DYNF | ETF | 09290C103 | $85,965,013 | 1,578,498 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | Stock | 023135106 | $84,673,307 | 385,949 | — |
| CVB FINL CORP COM | CVBF | Stock | 126600105 | $75,642,288 | 3,822,248 | — |
| VANGUARD LARGE CAP | VV | ETF | 922908637 | $66,649,499 | 233,612 | — |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | GOOG | Stock | 02079K107 | $61,683,940 | 347,731 | — |
| JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF | JMBS | ETF | 47103U852 | $58,072,864 | 1,289,076 | — |
| GOOGLE INC | GOOGL | Stock | 02079K305 | $57,016,136 | 323,533 | — |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | IVW | ETF | 464287309 | $52,418,301 | 476,097 | — |
| META PLATFORMS INC CL A | META | Stock | 30303M102 | $52,372,934 | 70,957 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | Stock | 22160K105 | $46,090,788 | 46,559 | — |
| VANGUARD TOTAL STK MKT | VTI | ETF | 922908769 | $45,722,259 | 150,437 | — |
| NETFLIX COM INC | NFLX | Stock | 64110L106 | $39,304,803 | 29,351 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. COM | JPM | Stock | 46625H100 | $38,402,964 | 132,465 | — |
Rows:
1–20 of 3536
...