Filing: 0001690010-24-000003
Total Filing Value
$3.69BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF | ITOT | ETF | 464287150 | $349,974,167 | 3,035,335 | — |
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $255,754,053 | 486,474 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $133,778,787 | 780,142 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | Stock | 67066G104 | $96,495,869 | 106,795 | — |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC COM | CORT | Stock | 218352102 | $96,116,904 | 3,815,677 | — |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF | QUAL | ETF | 46432F339 | $88,402,024 | 537,889 | — |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $71,979,951 | 171,088 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | Stock | 023135106 | $61,418,604 | 340,496 | — |
| GUGGENHEIM ETF TRUST S&P 500 EQUAL WEIGHT | RSP | ETF | 46137V357 | $59,726,847 | 352,641 | — |
| ISHARES AGGREGATE BOND ETF | AGG | ETF | 464287226 | $59,523,737 | 607,757 | — |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | ETF | 46432F842 | $55,023,993 | 741,363 | — |
| VANGUARD LARGE CAP | VV | ETF | 922908637 | $54,501,071 | 227,315 | — |
| CVB FINL CORP COM | CVBF | Stock | 126600105 | $52,586,076 | 2,947,650 | — |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | GOOG | Stock | 02079K107 | $44,793,866 | 294,193 | — |
| GOOGLE INC | GOOGL | Stock | 02079K305 | $40,778,456 | 270,181 | — |
| VANGUARD TOTAL STK MKT | VTI | ETF | 922908769 | $40,688,744 | 156,555 | — |
| VANGUARD SMALL CAP ETF | VB | ETF | 922908751 | $40,686,640 | 177,990 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | Stock | 22160K105 | $33,849,277 | 46,202 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | BRK/B | Stock | 084670702 | $31,856,226 | 75,754 | — |
| META PLATFORMS INC CL A | META | Stock | 30303M102 | $28,294,744 | 58,270 | — |
Rows:
1–20 of 3302
...