Filing: 0001690010-26-000001
Total Filing Value
$5.47BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 INDEX | IVV | ETF | 464287200 | $571,819,134 | 834,790 | — |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF | ITOT | ETF | 464287150 | $349,999,123 | 2,353,884 | — |
| APPLE INC | AAPL | Stock | 037833100 | $268,624,137 | 988,070 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | Stock | 67066G104 | $206,296,440 | 1,106,002 | — |
| MICROSOFT | MSFT | Stock | 594918104 | $147,469,772 | 304,917 | — |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC COM | CORT | Stock | 218352102 | $134,994,107 | 3,879,141 | — |
| ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF | DYNF | ETF | 09290C103 | $123,342,487 | 2,028,325 | — |
| ALPHABET INC CAP STK CL C | GOOG | Stock | 02079K107 | $110,852,102 | 353,220 | — |
| GOOGLE INC | GOOGL | Stock | 02079K305 | $101,991,692 | 325,852 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | Stock | 023135106 | $92,526,239 | 400,771 | — |
| CVB FINL CORP COM | CVBF | Stock | 126600105 | $71,070,953 | 3,821,019 | — |
| JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF | JMBS | ETF | 47103U852 | $68,873,922 | 1,507,417 | — |
| VANGUARD LARGE CAP | VV | ETF | 922908637 | $67,960,191 | 215,883 | — |
| AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | AVDE | ETF | 025072703 | $62,320,475 | 757,051 | — |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | IEFA | ETF | 46432F842 | $58,444,672 | 653,305 | — |
| META PLATFORMS INC CL A | META | Stock | 30303M102 | $50,634,605 | 76,699 | — |
| VANGUARD TOTAL STK MKT | VTI | ETF | 922908769 | $50,143,892 | 149,456 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO COM | JPM | Stock | 46625H100 | $43,286,674 | 134,316 | — |
| VANGUARD SMALL CAP ETF | VB | ETF | 922908751 | $40,553,575 | 157,169 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | Stock | 22160K105 | $39,260,732 | 45,522 | — |
Rows:
1–20 of 3619
...