WEST LAKE HILLS · Last Updated: Q1 2026
AUM
$240.26MHoldings
Filings
VANGUARD INDEX FDS
VOO · 7.1%ALPHABET INC
GOOG · 5.2%STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 4.6%GLOBAL X FDS
XYLD · 4.4%Technology
16.7%
Manufacturing
8.8%
Financials
6.1%
Healthcare
4.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 6/1/2026 | 281 | $240,264,062 | VOO GOOG SPY XYLD | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/12/2026 | 311 | $308,724,051 | VOO GOOG SPY XYLD | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/20/2025 | 270 | $244,518,144 | VOO XYLD SPY QYLD | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 33 | $104,904,669 | VOO XYLD GOOG SPY | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/29/2025 | 30 | $103,729,292 | VOO XYLD QYLD GOOG | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 31 | $106,407,384 | VOO XYLD QYLD GOOG | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 30 | $105,479,561 | VOO QYLD XYLD GOOG | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 30 | $102,241,335 | VOO GOOG XYLD SPY | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 4/18/2024 | 34 | $103,700,250 | VOO XYLD GOOG JEPI | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 1/19/2024 | 36 | $104,480,482 | VOO XYLD JEPI GOOG |
1–10 of 18
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | 922908363 | Increased | 28,582 | 28,556 | +26 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 43,413 | 42,882 | +531 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Decreased | 16,919 | 17,495 | -576 |
| GLOBAL X FDS | XYLD | 37954Y475 | Decreased | 268,687 | 276,188 | -7,501 |
| GLOBAL X FDS | QYLD | 37954Y483 | Decreased | 580,224 | 613,338 | -33,114 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPQ | 46654Q203 | Increased | 140,755 | 109,277 | +31,478 |
| ISHARES TR | IWM | 464287655 | Decreased | 27,493 | 27,940 | -447 |
| ISHARES TR | EFA | 464287465 | Decreased | 69,979 | 71,529 | -1,550 |
| FIGMA INC | FIG | 316841105 | Decreased | 275,805 | 475,805 | -200,000 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 20,082 | 21,981 | -1,899 |
1–10 of 379
...